Propozice jednotlivých kol, podrobnosti a zajímavosti o celém seriálu můžete průběžně sledovat na samostatné webové stránce www.ponyliga.cz.
Do Pony ligy se započítávají soutěže z devíti závodů v termínech:
Průběžné pořadí jezdců je vždy k dispozici na www.ponyliga.cz a dále také na www.heroutice.cz. Soutěží jezdec, nikoli dvojice. Hodnotí se umístění jezdce v soutěži. Body jsou získávány v každém kole pouze s jedním koněm. Pokud se jezdec účastní soutěže s více koňmi, započítává se mu výsledek s tím nejlépe umístěným. Pokud se jezdci umístí ex equo, oba získávají plný počet bodů dle tabulky. Všechny soutěže ligy jsou otevřené, jezdci předem nahlásí, s kterým koněm se účastní které kategorie ligy. TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!!Průběžné pořadí kvalifikace:Pony liga 2010: |
| poř. | jezdec | oddíl | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | celkem |
| 1. | Paličková Aneta /Gera/ | JK Český Dvůr | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 42 | |||
| 2. | Boháčová Petra /Eliot/ | JS Delta | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 | |||||
| 3. | Roubalová Sára | JS DDM Praha | * | 8 | 6 | 8 | 4 | 26 | ||||
| 4. | Saparová Inka | Pony klub Olešnice | 10 | 10 | 3 | 23 | ||||||
| 5. | Kroužková Tereza | Horse Academy | 10 | 3 | 6 | 19 | ||||||
| 6. | Heřmannová Lenka | JK Mělník | 6 | 10 | 16 | |||||||
| 7. | Johanovský Robin | Opatrný Hořovice | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 8. | Jandová Eliška | Dvořák Barchov | 8 | 4 | * | 12 | ||||||
| 9. | Rokytová Vendula | Pony klub Olešnice | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Blažková Natálie | TJ JK Trojanovice | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Matějovská Adéla | JK Český Dvůr | 8 | * | 8 | |||||||
| Theimerová Viktorie | JK Amír | 8 | 8 | |||||||||
| Kumarová Lucie | Pony klub Olešnice | 8 | 8 | |||||||||
| 14. | Mrzenová Kristýna | JK Dobrošov | 4 | * | 3 | 7 | ||||||
| Daňková Kateřina | JK REDMILL | 6 | 6 | |||||||||
| Lyčková Marie | Equicentrum | 6 | 6 | |||||||||
| 17. | Kudrnová Marie | JK Voleveč | 4 | 4 | ||||||||
| Matuška Petr-Jan | JK Dražka | 4 | * | 4 | ||||||||
| 19. | Matuška Lukáš | JK Dražka | * | 3 | * | * | 3 | |||||
| Šálková Klára | JK SZeŠ Tábor | 3 | * | 3 | ||||||||
| Šrámková Lucie | Primátor Litomyšl | 3 | 3 | |||||||||
| 22. | Ludvíčková Anna | JS Řitka | * | |||||||||
| Šanda Štěpán | Pardubický JK | * | ||||||||||
* ................. kolo dokončeno bez získání bodu
Pony extraliga 2010:
| poř. | jezdec | oddíl | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | celkem |
| 1. | Bařtipánová Hana | JK Český Dvůr | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 2. | Hájková Karolína | JK Mělník | 4 | 4 | 10 | 10 | 28 | |||||
| 3. | Nedělková Iva | JK Český Dvůr | 8 | 8 | * | 4 | 20 | |||||
| 4. | Tůmová Šárka | JK Koba | 10 | * | * | 8 | 18 | |||||
| 5. | Dostálová Hana | Pony klub Olešnice | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 6. | Boháčová Petra /Tara/ | JS Delta | 8 | 3 | 3 | * | 14 | |||||
| 7. | Votavová Šárka | J+J Votava | 8 | 4 | 12 | |||||||
| Dudová Monika | Pony klub Olešnice | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Dvořáková Marie | JK Neveklov | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 10. | Štechová Kristýna | JS Arcos | 10 | 10 | ||||||||
| Olehlová Karolína | JK Amír | 10 | 10 | |||||||||
| Klacková Kateřina | TJ JK Trojanovice | 10 | * | 10 | ||||||||
| 13. | Řezníčková Dominika | JK Mělník | 8 | 8 | ||||||||
| Trávníček Viktor | JK PZOO Chomutov | 8 | * | 8 | ||||||||
| 15. | Bayová Ingrid | JK Těchlovice | 6 | 6 | ||||||||
| Hrudková Marie | JK Mělník | 3 | * | * | 3 | * | 6 | |||||
| Hůrková Sandra | JK Český Dvůr | 6 | * | 6 | ||||||||
| Hűttnerová Tereza | Cesta ke koním | 6 | 6 | |||||||||
|
|
Paličková Aneta /Limba/ |
JK Český Dvůr |
3 |
3 |
6 |
|||||||
| 20. | Smržová Barbora | JK Natural | 4 | 4 | ||||||||
| Halíková Andrea | Miloslav Halík | 4 | 4 | |||||||||
|
22. |
Součková Veronika |
JK Český Dvůr |
3 |
3 |
||||||||
| 23. | Grünthalová Nicola | JK Opřetice | * | |||||||||
| Kamírová Barbora | JK Borová | * | ||||||||||
| Kukrechtová Anna | JK Equuleus | * | ||||||||||
| Matuška Lukáš /Ally/ | JK Dražka | * | ||||||||||
| Stružinská Adéla | Gasstr LS | * | * | * | ||||||||
| Sabathilová Antonia | Diana Dub. Lhota | * | ||||||||||
| Nechanická Kristýna | JK Všetice | * | ||||||||||
|
Jurášová Petra |
JS West | * | ||||||||||
| Kožnarová Tereza |
JK Těchlovice |
* |
||||||||||
| Kacoli Denisa |
Parkur Klub Děčín |
* |
* ................. kolo dokončeno bez získání bodu
Teenager 2010:
| poř. | jezdec | oddíl | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo | 9.kolo | celkem |
| 1. | Perníčková Jana | JK Heroutice | 8 | 8 | * | * | 8 | 10 | 34 | |||
| 2. | Vašáková Kateřina | JK Český Dvůr | 10 | 10 | * | 4 | 24 | |||||
| 3. | Chlanda Miloš | Omega Sobotín | 8 | 3 | 8 | 19 | ||||||
| 4. | Kubrická Kateřina | SS Kubrický | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 5. | Stružinská Adéla | Gasstr LS | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
| 6. | Boháčová Petra | JS Delta | 3 | * | 10 | * | 13 | |||||
| 7. | Bieliková Pavlína | JK Exkalibur | 10 | 10 | ||||||||
| Slámová Dominika | Aliance Jíčín | 10 | 10 | |||||||||
| Dulavová Simona | JK Valašsko | 10 | 10 | |||||||||
| Martynková Anežka | Stáj JLB Kom.Lhotka | 10 | 10 | |||||||||
| 11. | Kamírová Tereza | JK Borová | 6 | * | 3 | 9 | ||||||
| 12. |
Rajglová Aneta |
JK Pecínov | 8 | 8 | ||||||||
|
Neumannová Dagmar |
JK JS Ctěnice | 8 | 8 | |||||||||
| 14. |
Křížová Magdalena |
JK Voleveč | 6 | 6 | ||||||||
| Klímová Veronika | SS FCC | 6 | 6 | |||||||||
| Kubísková Markéta | JK Kubis | 6 | 6 | |||||||||
| Pokorná Barbora | JK Brandlín | 6 | 6 | |||||||||
| Otrubová Kristina | JA Náměšť na Hané | 6 | 6 | |||||||||
| Stračánková Nikola | JK Velká Polom | 6 | 6 | |||||||||
| 20. | Novotná Martina | JK Český Dvůr | * | 4 | 4 | |||||||
| Žáčková Barbora | JK Pecínov | 4 | * | 4 | ||||||||
| Pružinová Jiřina | EQUILON | 4 | 4 | |||||||||
| Konečný Tomáš | JO Pegas | 4 | 4 | |||||||||
| Šrotková Veronika | JK Attila | 4 | 4 | |||||||||
| 25. | Mestenhauserová Kateřina | JK Mělník | 3 | 3 | ||||||||
| Srbecká Kristýna | TJ Tatran UL | 3 | 3 | |||||||||
| Šubrt Martin | JK Dražka | * | 3 | 3 | ||||||||
| 28. | Horáčková Pavla | JK Trio Kaliště | * | * | ||||||||
| Hrudková Marie | JK Mělník | * | ||||||||||
| Jírová Kateřina | JK Louňovice | * | ||||||||||
| Kellnerová Anna | Horse Academy | * | ||||||||||
| Klíma Jakub | JK VOŠ a SZeŠ Tábor | * | ||||||||||
| Klímová Christine | JO Srnín | * | ||||||||||
| Kraus Ondřej | JK Dick Lipí o.s. | * | ||||||||||
| Kukrechtová Anna | JK Equuleus | * | ||||||||||
| Kukrechtová Barbora | JK Equuleus | * | ||||||||||
| Matuška Lukáš | JK Dražka | * | * | |||||||||
| Mikšíková Karolina | JK Všetice | * | ||||||||||
| Rajglová Kateřina | JK Pecínov | * | * | |||||||||
| Součková Veronika | JK Český Dvůr | * | * | |||||||||
| Stahlová Michaela | TJ Slavia Ptice | * | ||||||||||
| Stodolová Lenka | JS Delta | * | ||||||||||
| Szitášová Chiara | Jezdecký klub MODANE | * | ||||||||||
| Vojtková Alžběta | SK Gestut Murhof Melichar | * | ||||||||||
| Vojtková Barbora | SK Gestut Murhof Melichar | * | ||||||||||
| Bečvářová Nancy | Stáj Polák | * | ||||||||||
| Bálková Karolína | JK Fantasie Dunovice | * | ||||||||||
| Janoušková Tereza | JS Selský dvůr | * | ||||||||||
| Bičovská Lucie | Podkovářství Řeřichy | * | ||||||||||
| Naštická Adéla | Tatran ÚL | * | ||||||||||
| Dastychová Hana | JK Krásná lípa | * | ||||||||||
| Baldinusová Tereza | Parkur kl Děčín | * | ||||||||||
| Vajrychová Blanka | JK Roudníky | * | ||||||||||
| Andrásová Martina | JK IGITUR | * | ||||||||||
| Illichová Monika | JK Tamare | * | ||||||||||
| Miňovská Michaela | Bořeň Svinčice | * | ||||||||||
| Vajrychová Renata | JK Roudníky | * | ||||||||||
| Ružičková Ilona | EQILON | * | ||||||||||
| Chrápková Karolína | Bradáčův Dvůr | * | ||||||||||
| Fialová Milena | JS Fiala | * | ||||||||||
| Netušil Petr | JK Těchlovice | * | ||||||||||
| Lobo Lucie | JK PZOO | * | ||||||||||
| Jurkovicová Katerina | Podkovářství Řeřichy | * | ||||||||||
| Absolonová Barbora | SSHS Kroměříž | * | ||||||||||
| Kumar Martin | SS Kubrický | * | ||||||||||
| Strnadlová Lucie | SKL Trojanovice | * | ||||||||||
| Polášková Nicol | TJ Slovan Frenštát | * |
* ................. kolo dokončeno bez získání bodu
www.ponyliga.cz - samostatné stránky seriálu s fotogalerií, podrobnostmi o jednotlivých kolech a pořadatelích a dalšími zajímavostmi
Minulé ročníky: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Dodavatel kancelářské techniky pro akce na Farmě Heroutice
Miloslav a Jana Perníčkovi |
|