![]() |
Mezinárodní jezdecké závody CSIPJY-B pro pony, juniory a mladé jezdce 7. – 9. july 2006 |
Generální partner:
|
Soutěže:
První den – pátek 7. července 2006
2.1. Cena Obce Neveklov - národní soutěž
pro děti do 12 let na pony
Ponyhandicap ZLP-překážky: výška do 60/70/80 cm, šířka do 70 cm, rychlost 325
m/min. Hodnocení: st.A, čl.238.2.1-na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Petrus Jakub | JURÁŠEK | Česká republika | 0,00 | 42,82 |
| 2. | Nedělová Kateřina | MARKÝZA 3 | Česká republika | 0,00 | 45,85 |
| 3. | Řeháková Aneta | SANDRA 8 | Česká republika | 0,00 | 47,06 |
| 4. | Stasiuk Wojciech | KARINO - GB | Polsko | 0,00 | 49,05 |
| 5. | Vávrová Zdeňka | WENDY 1 | Česká republika | 0,00 | 52,45 |
| 6. | Osterer Kerstin | VALIDO´S SON | Rakousko | 0,00 | 55,03 |
| 7. | Sikorska Zuzanna | KROS - GB | Polsko | 4,00 | 51,68 |
| 8. | Šrámek Ondřej | GIOM | Česká republika | 4,00 | 52,88 |
| 9. | Stasiuk Wojciech | PINIO | Polsko | 4,00 | 69,73 |
| 10. | Šrámek Ondřej | LUCAS 3 | Česká republika | 8,00 | 59,40 |
| 11. | Tučková Anna | LADY 14 | Česká republika | 11,00 | 94,62 |
2.2. Cena firmy Stavebniny Neveklov -
mezinárodní soutěž pro pony
Stupňovaná obtížnost, pro pony do 140 cm – překážky do 95cm,pro pony do 148
cm-překážky do 105 cm. Hodnocení dle st. A čl. 269.1.-3. na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Body | Čas | ||||
| 1. | Strnadlová Lucie | MARIO 2 | Česká republika | 36,00 | 41,73 |
| 2. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 36,00 | 43,79 |
| 3. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 36,00 | 44,40 |
| 4. | Wrona Natalia | FATIMA | Polsko | 36,00 | 44,68 |
| 5. | Novák Jan | BANJO | Česká republika | 36,00 | 45,26 |
| 6. | Szubert Agniszka | LA BOURGET | Polsko | 36,00 | 47,36 |
| 7. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 36,00 | 48,44 |
| 8. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 36,00 | 49,09 |
| 9. | Březinová Johana | WESTERHUIS PODRUGA | Česká republika | 36,00 | 54,64 |
| 10. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 36,00 | 56,94 |
| 11. | Březinová Johana | LORD FLORIMA | Česká republika | 36,00 | 60,21 |
| 12. | Kovářová Marie | LATINA 3 | Česká republika | 33,00 | 65,28 |
| 13. | Řeháková Aneta | EL GRAND SILVER | Česká republika | 32,00 | 45,14 |
| 14. | Kubrická Kateřina | BOHEMIA WILD BOY | Česká republika | 32,00 | 69,16 |
| 15. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 31,00 | 42,85 |
| 16. | Rašková Sabina | TIM - TAM | Česká republika | 31,00 | 59,97 |
| 17. | Wieckowska Aleksandra | PRINZESSIN | Polsko | 31,00 | 61,76 |
| 18. | Šimáčková Natálie | NOBLESS | Česká republika | 27,00 | 58,90 |
| Malinowska ¨Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
2.3. Cena firmy Reval - mezinárodní soutěž pro
jezdce do 21 let (juniory i mladé jezdce)
Stupňovaná obtížnost,pro juniory překážky do 120 cm,pro mladé jezdce-překážky
do 125 cm.Hodnocení dle st. A čl. 269.1.-3. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Body | Čas | ||||
| 1. | Vachutková Lenka | VIOLA 6 | Česká republika | 36,00 | 44,91 |
| 2. | Perníčková Jana | CARDIFF | Česká republika | 36,00 | 47,05 |
| 3. | Perníčková Jana | LAVA LIT | Česká republika | 36,00 | 47,55 |
| 4. | Skřivanová Petra | RAFAELA | Česká republika | 36,00 | 49,42 |
| 5. | Plachý Tadeáš | CHANTAL 2 | Česká republika | 36,00 | 50,02 |
| 6. | Krátká Veronika | CONCORD | Česká republika | 36,00 | 51,92 |
| 7. | Tošovská Nikola | MED | Česká republika | 36,00 | 53,57 |
| 8. | Hoffmeisterová Ria | PASSOBELO | Česká republika | 36,00 | 57,11 |
| 9. | Kovářová Veronika | GEN 7 | Česká republika | 36,00 | 57,82 |
| 10. | Kobernová Marcela | LUCILLE | Česká republika | 36,00 | 59,61 |
| 11. | Štochlová Karolina | CALLA 10 | Česká republika | 36,00 | 59,82 |
| 12. | Kličková Michaela | CLAUDIUS | Česká republika | 35,00 | 65,81 |
| 13. | Skřivanová Miroslava | IRIS 1 | Česká republika | 34,00 | 55,69 |
| 14. | Weagová Evelina | ABC OCLAHOMA WEPOL | Česká republika | 34,00 | 57,61 |
| 15. | Líkařová Zuzana | VENDY | Česká republika | 33,00 | 55,24 |
| 16. | Tošovská Nikola | GOLTARA | Česká republika | 33,00 | 58,08 |
| 17. | Weagová Evelina | CONTENDERA Wepol | Česká republika | 31,00 | 58,55 |
| 18. | Pálková Darina | THURIN FRÝBERT | Česká republika | 31,00 | 62,25 |
| 19. | Hoffmeisterová Ria | CALVADOS 1 | Česká republika | 31,00 | 70,31 |
| 20. | Líkařová Zuzana | DOUBLE | Česká republika | 25,00 | 63,77 |
| 21. | Perníčková Jana | ÚSVIT 1 | Česká republika | 22,00 | 61,10 |
| 22. | Pivoňková Lucie | ULI 1 | Česká republika | 17,00 | 71,89 |
2.4. Cena Zakázkového truhlářství LBR
Nalžovice – mezinárodní soutěž pro pony do 140 cm
Překážky: Výška do 100 cm, šířka vícebradlí do 115 cm, rychlost 325 m/min.
Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Szubert Agniszka | LA BOURGET | Polsko | 0,00 | 43,61 |
| 2. | Novák Jan | BANJO | Česká republika | 0,00 | 44,56 |
| 3. | Wrona Natalia | FATIMA | Polsko | 0,00 | 45,74 |
| 4. | Kovářová Marie | GABRIELA 1 | Česká republika | 0,00 | 49,99 |
| 5. | Kubrická Kateřina | BOHEMIA WILD BOY | Česká republika | 0,00 | 53,16 |
| 6. | Wieckowska Aleksandra | PRINZESSIN | Polsko | 0,00 | 66,39 |
| 7. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 4,00 | 52,00 |
| 8. | Tomaidesová Sandra | SANDY 1 | Česká republika | 4,00 | 58,34 |
2.5. Cena společnosti AgramM - mezinárodní
soutěž pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 115 cm, šířka vícebradlí do 130 cm, rychlost 350 m/min.
Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Dabkowska Aleksandra | MILFORD DUSZKA | Polsko | 0,00 | 59,23 |
| 2. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 0,00 | 60,62 |
| 3. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 0,00 | 68,23 |
| 4. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 68,30 |
| 5. | Dahlke Wojciech | PIETREK | Polsko | 0,00 | 69,24 |
| 6. | Strnadlová Lucie | MARIO 2 | Česká republika | 4,00 | 62,01 |
| 7. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 4,00 | 62,97 |
| 8. | Krátká Veronika | WANTON'S ANTHONY | Česká republika | 4,00 | 74,17 |
| 9. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 8,00 | 61,50 |
| 10. | Žáčková Barbora | MAXIMO COPILOT | Česká republika | 8,00 | 65,03 |
| 11. | Řeháková Aneta | EL GRAND SILVER | Česká republika | 16,00 | 62,30 |
| Smolenska Jagoda | RAMBO 163 | Polsko | vyl. | ||
| Malinowska ¨Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
| Malinowska Paulina | HOLZ SPORT GRAFITI I | Polsko | vyl. | ||
2.6. Cena firmy Ifor Williams - mezinárodní
soutěž pro jezdce do 21 let
Překážky: výška do 130 cm, šířka vícebradlí do 140 cm, rychlost 350 m/min.
Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Finanční ceny 10.000.-Kč.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Němcová Nikola | NIKOLA 10 | Česká republika | 0,00 | 59,39 |
| 2. | Nurkowska Agnieszka | LATIGO BAY | Polsko | 0,00 | 60,54 |
| 3. | Nurkowska Agnieszka | ENDY 6 | Polsko | 0,00 | 66,02 |
| 4. | Perníčková Jana | HEIDI 1 | Česká republika | 0,00 | 66,44 |
| 5. | Němcová Nikola | PRINCESS | Česká republika | 0,00 | 66,90 |
| 6. | Suková Helena | ARAMIS HOUSSOIT Z | Česká republika | 0,00 | 72,07 |
| 7. | Křivancová Miroslava | FARAON | Česká republika | 0,00 | 75,52 |
| 8. | Šínová Michaela | BANESSA | Česká republika | 4,00 | 62,65 |
| 9. | Líkařová Zuzana | VENDY | Česká republika | 4,00 | 63,48 |
| 10. | Perníčková Jana | CARDIFF | Česká republika | 4,00 | 65,13 |
| 11. | Dahlke Wojciech | SIMONE | Polsko | 4,00 | 71,76 |
| 12. | Kovářová Veronika | GEN 7 | Česká republika | 4,00 | 73,03 |
| 13. | Kobernová Marcela | LUCILLE | Česká republika | 4,00 | 73,45 |
| 14. | Pálková Darina | THURIN FRÝBERT | Česká republika | 5,00 | 78,76 |
| 15. | Šínová Michaela | FARIDA 2 | Česká republika | 8,00 | 63,92 |
| 16. | Perníčková Jana | LAVA LIT | Česká republika | 8,00 | 64,17 |
| 17. | Pálková Darina | NOBERLINA | Česká republika | 8,00 | 68,27 |
| 18. | Kramer Borys | CONTENDUS 4 | Polsko | 8,00 | 71,11 |
| 19. | Weagová Evelina | ABC OCLAHOMA WEPOL | Česká republika | 8,00 | 75,55 |
| 20. | Tošovská Nikola | GOLTARA | Česká republika | 21,00 | 80,50 |
2.7. Cena Farmy Heroutice - mezinárodní
soutěž pro jezdce do 21 let
Překážky: výška do 140 cm, šířka vícebradlí do 150 cm, rychlost 350 m/min.
Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.1. - na čas. Finanční ceny 10.000.Kč.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Pálková Darina | NOBERLINA | Česká republika | 4,00 | 81,84 |
| 2. | Štochlová Karolina | TUNICA | Česká republika | 4,00 | 86,21 |
| 3. | Nurkowska Agnieszka | ENDY 6 | Polsko | 4,00 | 90,20 |
| 4. | Němcová Nikola | NIKOLA 10 | Česká republika | 8,00 | 71,07 |
| 5. | Němcová Nikola | PRINCESS | Česká republika | 8,00 | 75,07 |
| 6. | Hoffmeisterová Ria | GIGANT | Česká republika | 24,00 | 78,86 |
| Nurkowska Agnieszka | LATIGO BAY | Polsko | vyl. | ||
Druhý den - sobota 8. července 2006
2.8. Cena firmy Řeznictví a uzenářství U
Dolejších, s.r.o. - národní soutěž pro děti do 12 let na pony
Ponyhandicap LP-překážky: výška do 70/80/90 cm, šířka do 80 cm, rychlost 325
m/min. Hodnocení: st.A, čl.238.2.1.Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Nedělová Kateřina | MARKÝZA 3 | Česká republika | 0,00 | 58,71 |
| 2. | Šrámek Ondřej | GIOM 1 | Česká republika | 0,00 | 61,81 |
| 3. | Petrus Jakub | JURÁŠEK | Česká republika | 0,00 | 61,82 |
| 4. | Stasiuk Wojciech | KARINO - GB | Polsko | 0,00 | 64,69 |
| 5. | Sikorska Zuzanna | KROS - GB | Polsko | 0,00 | 68,56 |
| 6. | Stasiuk Wojciech | PINIO | Polsko | 4,00 | 72,17 |
| 7. | Osterer Kerstin | VALIDO´S SON | Rakousko | 8,00 | 87,08 |
| 8. | Vávrová Zdeňka | WENDY 1 | Česká republika | 8,00 | 93,87 |
| Šrámek Ondřej | LUCAS 3 | Česká republika | vyl. | ||
| Řeháková Aneta | SANDRA 8 | Česká republika | vyl. | ||
2.9. Cena serveru Koně-vysočina.cz -
mezinárodní soutěž pro pony
Dvoufázové skákání-pro pony do 140 cm výška překážek 90/100cm,pro pony do 148 cm
výška překážek 100/110 cm,rychlost 350m/min. Hodnocení dle st. A, čl. 274.5.3.
Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | Rozesk. | ||
| Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Krátká Veronika | WANTON'S ANTHONY | Česká republika | 0,00 | 51,47 | 0,00 | 21,97 |
| 2. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 47,19 | 0,00 | 23,17 |
| 3. | Malinowska Paulina | ALEKS | Polsko | 0,00 | 49,91 | 0,00 | 25,78 |
| 4. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 0,00 | 58,19 | 0,00 | 27,42 |
| 5. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 0,00 | 51,69 | 4,00 | 21,49 |
| 6. | Malinowska Paulina | HOLZ SPORT GRAFITI I | Polsko | 0,00 | 51,62 | 4,00 | 38,57 |
| 7. | Kovářová Marie | GABRIELA 1 | Česká republika | 0,00 | 60,91 | 10,00 | 41,32 |
| 8. | Březinová Johana | WESTERHUIS PODRUGA | Česká republika | 0,00 | 56,62 | vyl. | |
| 9. | Wieckowska Aleksandra | PRINZESSIN | Polsko | 4,00 | 53,88 | ||
| 10. | Šimáčková Natálie | NOBLESS | Česká republika | 4,00 | 54,66 | ||
| 11. | Kovářová Marie | LATINA 3 | Česká republika | 4,00 | 59,66 | ||
| 12. | Řeháková Aneta | EL GRAND SILVER | Česká republika | 8,00 | 53,16 | ||
| Smolenska Jagoda | RAMBO 163 | Polsko | vyl. | ||||
2.10. Cena firmy Lukafarm - mezinárodní
soutěž pro jezdce do 21 let
Dvoufázové skákání-pro juniory výška překážek 115/120 cm,pro mladé jezdce
výška překážek 125/ 130 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st. A čl. 274.5.3.
Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | Rozesk. | ||
| Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Perníčková Jana | LAVA LIT | Česká republika | 0,00 | 67,72 | 0,00 | 26,46 |
| 2. | Weagová Evelina | ABC OCLAHOMA WEPOL | Česká republika | 0,00 | 57,59 | 0,00 | 29,12 |
| 3. | Kovářová Veronika | GEN 7 | Česká republika | 0,00 | 62,06 | 0,00 | 30,58 |
| 4. | Líkařová Zuzana | DOUBLE | Česká republika | 0,00 | 55,53 | 0,00 | 31,86 |
| 5. | Tošovská Nikola | MED | Česká republika | 0,00 | 58,94 | 4,00 | 24,01 |
| 6. | Skřivanová Petra | RAFAELA | Česká republika | 0,00 | 58,96 | 4,00 | 24,87 |
| 7. | Krátká Veronika | CONCORD 49 | Česká republika | 0,00 | 48,28 | 4,00 | 25,07 |
| 8. | Weagová Evelina | CONTENDERA Wepol | Česká republika | 0,00 | 57,44 | 4,00 | 28,26 |
| 9. | Perníčková Jana | ÚSVIT 2 | Česká republika | 0,00 | 55,98 | vyl. | |
| 10. | Šínová Michaela | FARIDA 2 | Česká republika | 4,00 | 53,84 | ||
| 11. | Skřivanová Miroslava | IRIS 1 | Česká republika | 4,00 | 57,47 | ||
| 12. | Hoffmeisterová Ria | CALVADOS 1 | Česká republika | 4,00 | 60,40 | ||
| 13. | Hoffmeisterová Ria | PASSOBELO | Česká republika | 8,00 | 60,16 | ||
| 14. | Pivoňková Lucie | ULI 1 | Česká republika | 16,00 | 57,19 | ||
| 15. | Pálková Darina | THURIN FRÝBERT | Česká republika | 17,00 | 67,28 | ||
| Kličková Michaela | CLAUDIUS | Česká republika | vyl. | ||||
2.11. Cena firmy Elektra Neveklov - mezinárodní
soutěž pro pony do 140 cm
Překážky: výška do 105 cm, šířka do 115 cm.Rychlost 325m/min. Hodnocení:st.A čl.
238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Szubert Agniszka | LA BOURGET | Polsko | 0,00 | 66,65 |
| 2. | Tomaidesová Sandra | SANDY 1 | Česká republika | 0,00 | 69,83 |
| 3. | Kubrická Kateřina | BOHEMIA WILD BOY | Česká republika | 0,00 | 77,18 |
| 4. | Wrona Natalia | FATIMA | Polsko | 4,00 | 71,75 |
| 5. | Březinová Johana | LORD FLORIMA | Česká republika | 4,00 | 85,85 |
| 6. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 8,00 | 80,24 |
| Novák Jan | BANJO | Česká republika | vyl. | ||
| Wieckowska Aleksandra | PRINZESSIN | Polsko | vyl. | ||
2.12. Cena firmy Hoss Benešov, a.s.- mezinárodní
soutěž pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 115 cm, šířka do 130 cm.Rychlost 350m/min. Hodnocení:st.A čl.
238.2.1. - na čas. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Dahlke Wojciech | PIETREK | Polsko | 0,00 | 70,46 |
| 2. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 72,02 |
| 3. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 0,00 | 83,29 |
| 4. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 4,00 | 67,99 |
| 5. | Dabkowska Aleksandra | MILFORD DUSZKA | Polsko | 4,00 | 72,31 |
| 6. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 8,00 | 71,46 |
| 7. | Malinowska Paulina | HOLZ SPORT GRAFITI I | Polsko | 16,00 | 84,62 |
| 8. | Rašková Sabina | TIM - TAM | Česká republika | 16,00 | 84,70 |
| Strnadlová Lucie | MARIO 2 | Česká republika | vyl. | ||
| Malinowska Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
2.13. Memoriál Dr. Miroslava Krůty - mezinárodní
soutěž družstev pro jezdce do 21 let
Dvoukolová soutěž do 130/130 cm, šířka vícebradlí do 150 cm, rychlost 350 m/min.
Druhé kolo zkrácené.V družstvu mohou být max.dva mladí jezdci YR.V každém
družstvu jeden jezdec –jeden kůň.Hodnocení dle st. A, čl.
265,čl.273.3.1,4.1.,čl.252.Do druhého kola se kvalifikuje min.25% týmů.První kolo je
zároveň poslední kvalifikací pro soutěže č.2.19 a 2.20-na počátku startovní
listiny startují dvojice,které se neúčastní soutěže družstev.Finanční ceny
soutěže družstev 50.000.-Kč.
jezdci, kteří absolvovali pouze první kolo jako kvalifikaci do finálové soutěže a do GP:
| Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | |||
| Nurkowska Agnieszka | LATIGO BAY | Polsko | 0,00 | 89,92 |
| Němcová Nikola | PRINCESS | Česká republika | 4,00 | 89,26 |
| Plachý Tadeáš | CHANTAL 2 | Česká republika | 4,00 | 85,20 |
| Perníčková Jana | CARDIFF | Česká republika | 7,00 | 103,99 |
| Vachutková Lenka | VIOLA 6 | Česká republika | 8,00 | 79,39 |
| Štochlová Karolina | CALLA 10 | Česká republika | vyl. | |
Třetí den - neděle 9. července 2006
2.14. Cena firmy Kočáry Exnar - národní
soutěž pro děti do 12 let na pony
Ponyhandicap LP-překážky: výška do 70/80/90 cm, šířka do 80 cm, rychlost 325
m/min. Hodnocení: st.A, čl.238.2.1. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Nedělová Kateřina | MARKÝZA 3 | Česká republika | 0,00 | 57,52 |
| 2. | Petrus Jakub | JURÁŠEK | Česká republika | 0,00 | 58,57 |
| 3. | Stasiuk Wojciech | KARINO - GB | Polsko | 0,00 | 60,29 |
| 4. | Stasiuk Wojciech | PINIO | Polsko | 0,00 | 62,25 |
| 5. | Sikorska Zuzanna | KROS - GB | Polsko | 0,00 | 62,92 |
| 6. | Řeháková Aneta | SANDRA 8 | Česká republika | 0,00 | 65,26 |
| 7. | Šrámek Ondřej | GIOM 1 | Česká republika | 0,00 | 66,08 |
| 8. | Vávrová Zdeňka | WENDY 1 | Česká republika | 0,00 | 72,84 |
| 9. | Šrámek Ondřej | LUCAS 3 | Česká republika | 0,00 | 78,06 |
| 10. | Osterer Kerstin | VALIDO´S SON | Rakousko | 4,00 | 77,02 |
2.15. Cena firmy Dimex, s.r.o. - mezinárodní
soutěž pro pony
Stupňovaná obtížnost se žolíkem,pro pony do 140 cm výška překážek do 105 cm,pro
pony do 148cm výška překážek do 115cm.Hodnocení dle st. A čl. 269.1-3.5. –
žolík. Věcné ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Body | Čas | ||||
| 1. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 44,00 | 48,03 |
| 2. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 38,00 | 52,16 |
| 3. | Novák Jan | BANJO | Česká republika | 32,00 | 48,57 |
| 4. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 12,00 | 49,48 |
| 5. | Malinowska Paulina | HOLZ SPORT GRAFITI I | Polsko | 12,00 | 54,56 |
| Šimáčková Natálie | NOBLESS | Česká republika | vyl. | ||
| Malinowska Paulina | ALEKS | Polsko | vyl. | ||
| Březinová Johana | WESTERHUIS PODRUGA | Česká republika | vyl. | ||
2.16. Cena vydavatelství Mediaron, s.r.o. -
mezinárodní soutěž pro jezdce do 21 let
Stupňovaná obtížnost se žolíkem,pro juniory výška překážek do 120 cm,pro mladé
jezdce výška překážek do 125 cm.Hodnocení dle st. A čl. 269.1-3.5.žolík.Věcné
ceny.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | |
| Body | Čas | ||||
| 1. | Plachý Tadeáš | CHANTAL 2 | Česká republika | 44,00 | 47,84 |
| 2. | Perníčková Jana | ÚSVIT 2 | Česká republika | 44,00 | 48,99 |
| 3. | Perníčková Jana | CARDIFF | Česká republika | 38,00 | 45,82 |
| 4. | Krátká Veronika | CONCORD 49 | Česká republika | 38,00 | 48,68 |
| 5. | Štochlová Karolina | CALLA 10 | Česká republika | 36,00 | 74,38 |
| 6. | Hoffmeisterová Ria | CALVADOS 1 | Česká republika | 23,00 | 68,13 |
| 7. | Šínová Michaela | FARIDA 2 | Česká republika | 12,00 | 48,50 |
| 8. | Weagová Evelina | CONTENDERA Wepol | Česká republika | 12,00 | 49,89 |
| 9. | Hoffmeisterová Ria | PASSOBELO | Česká republika | 12,00 | 53,96 |
| 10. | Líkařová Zuzana | DOUBLE | Česká republika | 12,00 | 55,54 |
| 11. | Pivoňková Lucie | ULI 1 | Česká republika | 12,00 | 58,33 |
| 12. | Kličková Michaela | CLAUDIUS | Česká republika | 2,00 | 61,33 |
2.17. CENA FIRMY BOMTON - mezinárodní
finálová soutěž pro pony do 140 cm
Překážky: výška do 105 cm, šířka vícebradlí do 115 cm, rychlost 325 m/min.
Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max. 2 pony. Věcné ceny do 5. místa v
minimální garantované hodnotě 20.000,- Kč.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | Rozesk. | ||
| Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Novák Jan | BANJO | Česká republika | 0,00 | 63,38 | 0,00 | 43,06 |
| 2. | Kubrická Kateřina | BOHEMIA WILD BOY | Česká republika | 0,00 | 77,46 | 0,00 | 54,23 |
| 3. | Březinová Johana | LORD FLORIMA | Česká republika | 0,00 | 73,55 | 8,00 | 51,25 |
| 4. | Tomaidesová Sandra | SANDY 1 | Česká republika | 4,00 | 75,98 | ||
| 5. | Příhodová Lucie | LA QUERIDA | Česká republika | 4,00 | 79,35 | ||
| 6. | Wrona Natalia | FATIMA | Polsko | 8,00 | 79,26 | ||
| 7. | Kovářová Marie | GABRIELA 1 | Česká republika | 12,00 | 88,49 | ||
| Szubert Agniszka | LA BOURGET | Polsko | vyl. | ||||
| Wieckowska Aleksandra | PRINZESSIN | Polsko | vyl. | ||||
2.18. EQUISERVIS GRAND PRIX PONY - mezinárodní
soutěž GRAND PRIX PONY - pro pony do 148 cm
Překážky: výška do 120 cm, šířka vícebradlí do 130 cm, rychlost 350 m/min.
Hodnocení dle st. A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max. 2 pony. Věcné ceny do 5. místa v
minimální garantované hodnotě 30.000,- Kč.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | Rozesk. | ||
| Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Osterer Kerstin | NIGHTFEVER 2 | Rakousko | 0,00 | 75,44 | 0,00 | 54,20 |
| 2. | Szubert Agniszka | BURGHOFS VOYAGER | Polsko | 0,00 | 71,13 | 4,00 | 44,16 |
| 3. | Dabkowska Aleksandra | MILFORD DUSZKA | Polsko | 0,00 | 70,40 | 8,00 | 42,84 |
| 4. | Vachutková Lenka | PEGAS 12 | Česká republika | 4,00 | 74,95 | ||
| 5. | Dahlke Wojciech | PIETREK | Polsko | 4,00 | 84,25 | ||
| 6. | Krátká Veronika | WANTON'S ANTHONY | Česká republika | 4,00 | 86,59 | ||
| 7. | Hažmuková Michaela | E.T. LORICUS | Česká republika | 8,00 | 68,14 | ||
| 8. | Rajdlová Iveta | FEŠÁK IWT | Česká republika | 12,00 | 79,81 | ||
| Žáčková Barbora | MAXIMO COPILOT | Česká republika | vyl. | ||||
2.19. CENA FIRMY VILA PRAHA - mezinárodní
finálová soutěž pro jezdce do 21 let – finále malé rundy
Překážky: výška do 130 cm, šířka do 160 cm, rychlost 350 m/min. Hodnocení dle st.
A, čl. 238.2.2. Jeden jezdec max.2 koně. Finanční ceny do 5. místa min.20.000,- Kč.
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Zákl.kolo | Rozesk. | ||
| Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas | ||||
| 1. | Vachutková Lenka | VIOLA 6 | Česká republika | 0,00 | 70,73 | 0,00 | 33,06 |
| 2. | Nurkowska Agnieszka | ENDY 6 | Polsko | 0,00 | 80,08 | 0,00 | 36,78 |
| 3. | Němcová Nikola | PRINCESS | Česká republika | 0,00 | 77,30 | 0,00 | 38,64 |
| 4. | Perníčková Jana | LAVA LIT | Česká republika | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 39,78 |
| 5. | Dahlke Wojciech | SIMONE | Polsko | 0,00 | 82,28 | 15,00 | 54,54 |
| 6. | Šínová Michaela | BANESSA | Česká republika | 4,00 | 70,78 | ||
| 7. | Němcová Nikola | NIKOLA 10 | Česká republika | 4,00 | 78,33 | ||
| 8. | Kramer Borys | CONTENDUS 4 | Polsko | 4,00 | 81,10 | ||
| 9. | Pálková Darina | NOBERLINA | Česká republika | 4,00 | 82,34 | ||
| 10. | Skřivanová Petra | RAFAELA | Česká republika | 8,00 | 78,15 | ||
| 11. | Křivancová Miroslava | FARAON | Česká republika | 8,00 | 78,74 | ||
| 12. | Kobernová Marcela | LUCILLE | Česká republika | 8,00 | 78,81 | ||
