Mezinárodní jezdecké závody CSI - Ch / J / Y / under 25 - B 4. – 6. července 2008 |
||
Seznam startujících / List of participants
![]() |
Bělorusko / BLR / | ||
| 1 | Cherevan Vadim | GEYSER | |
| 2 | Solobai Vitali | GERBARY | |
| 3 | Strelski Uladzimir | REGINA | |
| 4 | Yukho Volga | GUSLIAR | |
![]() |
Chorvatsko / CRO / | ||
| 5 | Pandža Marko | BIVITA DORO | |
![]() |
Maďarsko / HUN / | ||
| 6 | Fábián Hanna | ALLEZ-Y DE LIEBRI | |
| 7 | Fábián Hanna | CUPIDO Z | |
| 8 | Fábián Vanda | BLESSE LESSIVAGE | |
| 9 | Fábián Vanda | FRANCIE 1 | |
![]() |
Polsko / POL / | ||
| 10 | Dabrowa Aleksandra | BEN 64 | |
| 11 | Dabrowa Aleksandra | STEERWOLDES BORIS | |
| 12 | Piasecka Katarrzyna | FATIMA | |
| 13 | Retka Krzysztof | MARKUS | |
| 14 | Retka Krzysztof | MILFORD DUSZKA | |
| 15 | Urbanska Malwina | ENSILLA | |
| 16 | Urbanska Malwina | MACAO | |
![]() |
Rusko / RUS / | ||
| 17 | Amalyan Oganes | GELENDJIK | |
| 18 | Amalyan Oganes | KHAZAR | |
| 19 | Amalyan Oganes | ZAMIR | |
![]() |
Česká republika /CZE / | ||
| 20 | Barchánková Karolína | LA QUERIDA | |
| 21 | Boháčová Petra | TARA 16 | |
| 22 | Brodová Sofie | LOGIK | |
| 23 | Byrtusová Petra | ALEXANDER | |
| 24 | Byrtusová Petra | MARLOW 1 | |
| 25 | Březinová Johanka | DOUBLE ACCOUNT | |
| 26 | Březinová Johanka | LORD FLORIMA | |
| 27 | Březinová Johanka | WISCHIBO | |
| 28 | Břečková Eliška | SPRING | |
| 29 | Dolejší Jaroslava | HABRA | |
| 30 | Dolejší Jaroslava | VILI | |
| 31 | Fialová Milena | LAVARINO | |
| 32 | Halíková Andrea | ARKOS | |
| 33 | Halíková Andrea | LARCAN | |
| 34 | Hronová Ivana | MAXIMO COPILOT | |
| 35 | Hronová Ivana | VIV POP | |
| 36 | Hrůzková Daniela | CINZANO | |
| 37 | Kamírová Barbora | BERUŠKA 4 | |
| 38 | Klímová Teresa | ANETA 7 | |
| 39 | Kovářová Marie | BEAUTY 3 | |
| 40 | Kovářová Marie | RENOIRE | |
| 41 | Kovářová Veronika | GEN 7 | |
| 42 | Mandová Hana | VICART | |
| 43 | Mandová Hana | KEVIN 6 | |
| 44 | Matoušková Markéta | CHARBON | |
| 45 | Matoušková Markéta | PAMELA 5 | |
| 46 | Matuška Lukáš | GLEN MÁŠA | |
| 47 | Miletínová Petra | HABRA | |
| 48 | Miletínová Petra | LORINO | |
| 49 | Novák Jan | VOLONTER-T | |
| 50 | Perníčková Jana | CARDIFF | |
| 51 | Perníčková Jana | HEIDI 1 | |
| 52 | Perníčková Jana | JASNOST | |
| 53 | Perníčková Jana | LA CATANGA | |
| 54 | Perníčková Jana | KARINA 8 | |
| 55 | Perníčková Jana | NATAL | |
| 56 | Perníčková Jana | ÚSVIT 2 | |
| 57 | Perníčková Jana | VICA-B | |
| 58 | Suková Karolína | GROŠÍK | |
| 59 | Svobodová Marie | ADRIE | |
| 60 | Šperková Sandra | MOKOTÓW | |
| 61 | Říhová Sandra | HÁDANKA 1 | |
| 62 | Říhová Sandra | PARODIE 1 |
Miloslav a Jana Perníčkovi |
|